Finance
Gestion de la monnaie
Suivi en temps réel du stock de monnaie, des entrées et sorties, des seuils minimums et des commandes prévisionnelles.
Références monnaie
6
Sous seuil
3
Mouvements aujourd'hui
2
Commande à préparer
Oui
Nouveau mouvement
Enregistrer une réception de monnaie ou une sortie destinée aux caissons.
Stock actuel
Comparaison automatique avec les seuils minimums définis.
| Code | Type | Stock | Seuil minimum | Manque | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Billet 5 € | 24 | 15 | 0 | OK |
| 2 | Rouleau 2 € | 18 | 10 | 0 | OK |
| 1 | Rouleau 1 € | 7 | 10 | 3 | À commander |
| 0,50 | Rouleau 0,50 € | 12 | 8 | 0 | OK |
| 0,20 | Rouleau 0,20 € | 5 | 8 | 3 | À commander |
| 0,10 | Rouleau 0,10 € | 14 | 8 | 0 | OK |
| 0,05 | Rouleau 0,05 € | 6 | 8 | 2 | À commander |
| 0,02 | Rouleau 0,02 € | 10 | 8 | 0 | OK |
| 0,01 | Rouleau 0,01 € | 7 | 8 | 1 | À commander |
Commande prévisionnelle
La commande est calculée à partir du stock actuel et des seuils minimums. Elle pourra ensuite être ajustée avant validation.
Rouleau 1 €
Stock actuel : 7
Seuil : 10
Quantité proposée : 3
Rouleau 0,20 €
Stock actuel : 5
Seuil : 8
Quantité proposée : 3
Rouleau 0,05 €
Stock actuel : 6
Seuil : 8
Quantité proposée : 2
Rouleau 0,01 €
Stock actuel : 7
Seuil : 8
Quantité proposée : 1
Historique des mouvements
| Date / heure | Établissement | Mouvement | Monnaie | Quantité | Opérateur | Motif |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2026 09:12 | BIMA MARKET | Sortie | Rouleau 2 € | 3 | Maëva | Alimentation fond KS |
30/09/2026 09:14 | BIMA MARKET | Sortie | Rouleau 1 € | 4 | Emma | Alimentation fond KS |
29/09/2026 11:25 | BIMA MARKET | Entrée | Rouleau 0,50 € | 10 | Séverine | Réception Banque |
Stock temps réel
Chaque entrée augmente automatiquement le stock et chaque sortie vers un caisson le diminue.
Multi-magasins
Chaque établissement pourra disposer de son propre stock et de seuils adaptés à son niveau d'activité.
Commande automatique
La précommande hebdomadaire pourra être générée automatiquement à partir des stocks sous seuil, puis contrôlée avant envoi.