Finance
Historique & calendrier
Vue chronologique des opérations financières, validations, mouvements, dépôts et anomalies de l'ensemble des établissements.
Événements aujourd'hui
5
Dépôts
2
Mouvements caisse
2
Anomalies actives
1
Calendrier financier
Vue calendrier à connecter aux événements réels de BIMA APP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Remise chèques
Tickets restaurant
30
Dépôt espèces
Retraits caisse
Anomalie TPE
Prochaines actions
Anomalie TPE
Écart de 85 € à traiter.
Tickets restaurant
Remise de septembre à envoyer.
Monnaie
Commande prévisionnelle à préparer.
Journal des événements
Historique détaillé des opérations financières.
| Date / heure | Établissement | Catégorie | Événement | Référence | Montant / quantité | Utilisateur | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2026 18:42 | BIMA MARKET | TPE | Écart de rapprochement détecté | FIN-2026-001 | -85,00 € | Système | En cours | |
30/09/2026 17:10 | BIMA MARKET | Caisse journalière | Retrait intermédiaire caisson | C-04 | 1 500,00 € | Maëva | Validé | |
30/09/2026 13:20 | BIMA MARKET | Caisse journalière | Retrait intermédiaire caisson | C-03 | 1 000,00 € | Emma | Validé | |
30/09/2026 10:42 | BIMA MARKET | Remise espèces | Dépôt bancaire effectué | 2947515 | 5 400,00 € | Hichem Laouar | Déposé | |
30/09/2026 09:14 | BIMA MARKET | Gestion monnaie | Sortie monnaie | 1 | 4 rouleaux | Emma | Validé | |
29/09/2026 11:05 | BIMA MARKET | Remise chèques | Remise déposée en banque | CHQ-2026-0924 | 320,00 € | Saïd Asri | Déposé | |
29/09/2026 09:30 | BIMA MARKET | Tickets restaurant | Remise préparée | TR-2026-09-01 | 1 742,50 € | Séverine | À envoyer |
Piste d'audit
Chaque événement conservera son auteur, son horodatage et sa référence d'origine.
Recherche multi-sites
La direction pourra consulter l'historique d'un magasin ou l'ensemble du réseau depuis une seule vue.
Export & reporting
Les données pourront être filtrées puis exportées pour les contrôles, audits ou analyses périodiques.