Service clientèle
Demandes à traiter
Suivi interne des demandes reçues depuis les différents formulaires du service clientèle.
Mode prototype : les demandes affichées ci-dessous sont des exemples. Les vraies demandes seront alimentées automatiquement par les formulaires clients.
Nouvelles
1
À traiter
2
En cours
1
Traitées
1
| Type | Client / demandeur | Établissement | Date | Priorité | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Être rappelé | Jean Dupont | BIMA MARKET | 30/09/2026 | Normal | Nouvelle | |
| Commande client | Société Exemple | BIMA VARIZELLE | 30/09/2026 | Important | À traiter | |
| Réclamation | Marie Martin | BIMA MARKET | 29/09/2026 | Urgent | En cours | |
| Candidature | Paul Bernard | BIMA VARIZELLE | 29/09/2026 | Normal | À étudier | |
| Suggestion | Anonyme | BIMA MARKET | 28/09/2026 | Normal | Traitée |
Fonctionnement futur
Chaque nouvelle demande pourra être affectée à un responsable, recevoir une priorité, changer de statut, contenir des commentaires internes et conserver l'historique complet de son traitement.
Les demandes urgentes ou non traitées dans les délais pourront générer automatiquement une alerte au responsable concerné.